
梅加
俄联杯 2025/11/05 00:00
82VS85
第四节 01:58

库班火车头
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-02 | 76:70 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2015-10-04 | 76:59 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2015-10-08 | 71:56 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2015-10-09 | 82:70 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2015-10-12 | 76:81 | 0:0 | 0:0 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-11-02 | 81:57 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-11-11 | 71:85 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-11-17 | 77:50 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-11-25 | 78:66 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-12-09 | 100:72 | 0:0 | 0:0 | - |
